+8613456528940

How do I control the temperature if I want to heat the aluminum plate?

Mar 01, 2023

Aluminum alloy model 1100 2014 2025 2218 2219
Forging temperature °C 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
Aluminum alloy model 3003 4032 5083 6061
Forging temperature °C 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
Aluminum alloy model 7010 7039 7049 7075 7079
Forging temperature °C 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455

mmexport1528741216914

mmexport1528931445436

mmexport1533171520877

mmexport1534331533096

Send Inquiry